通知公告
【郑州市·公示】2021年度第一批入库郑州市科技型企业名单(截止:2021.7.15)
作者:admin 日期:2021-05-21 17:49:33
广大客户:
根据《郑州市科技型企业评价管理办法》(郑科规〔2020〕2号)有关规定,经企业申请,各科技主管部门审核推荐、公示等程序,现将2021年度第一批883家入库郑州市科技型企业名单予以公布。
| 附件 |
|
|
|
| 2021年度第一批入库郑州市科技型企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 登记编号 | 所属区域 |
| 1 | 河南四建电力工程有限公司 | 202101GX0001 | 高新区 |
| 2 | 郑州时代纵横仪器设备有限公司 | 202101GX0002 | 高新区 |
| 3 | 河南迪控智能科技有限公司 | 202101GX0003 | 高新区 |
| 4 | 郑州三锋照明科技有限公司 | 202101GX0004 | 高新区 |
| 5 | 河南紫光信息技术有限公司 | 202101GX0005 | 高新区 |
| 6 | 郑州治世长云科技有限公司 | 202101GX0006 | 高新区 |
| 7 | 河南海泰信息技术有限公司 | 202101GX0007 | 高新区 |
| 8 | 河南北瑞达电力科技有限公司 | 202101GX0008 | 高新区 |
| 9 | 郑州乐迪光电科技有限公司 | 202101GX0009 | 高新区 |
| 10 | 河南智茂电子科技有限公司 | 202101GX0010 | 高新区 |
| 11 | 河南省众磊电子科技有限公司 | 202101GX0011 | 高新区 |
| 12 | 河南万合云象科技有限公司 | 202101GX0012 | 高新区 |
| 13 | 河南沃创教育科技有限公司 | 202101GX0013 | 高新区 |
| 14 | 郑州策富信息科技有限公司 | 202101GX0014 | 高新区 |
| 15 | 郑州沧澜环保科技有限公司 | 202101GX0015 | 高新区 |
| 16 | 河南金之诚电子科技有限公司 | 202101GX0016 | 高新区 |
| 17 | 河南卓诚医疗器械有限公司 | 202101GX0017 | 高新区 |
| 18 | 郑州信大云谷科技有限公司 | 202101GX0018 | 高新区 |
| 19 | 河南广谘聚能电力设计咨询有限公司 | 202101GX0019 | 高新区 |
| 20 | 河南创新科信息技术有限公司 | 202101GX0020 | 高新区 |
| 21 | 河南木舟文化传媒有限公司 | 202101GX0021 | 高新区 |
| 22 | 桂科网安大数据有限公司 | 202101GX0022 | 高新区 |
| 23 | 河南华天机电工程有限公司 | 202101GX0023 | 高新区 |
| 24 | 河南唯动文化传播有限公司 | 202101GX0024 | 高新区 |
| 25 | 河南欧泊贝品网络科技有限公司 | 202101GX0025 | 高新区 |
| 26 | 河南博儒电子科技有限公司 | 202101GX0026 | 高新区 |
| 27 | 郑州迪隆生物技术有限公司 | 202101GX0027 | 高新区 |
| 28 | 郑州新坐标超硬材料有限公司 | 202101GX0028 | 高新区 |
| 29 | 河南世友信息技术有限公司 | 202101GX0029 | 高新区 |
| 30 | 河南科旭信息技术有限公司 | 202101GX0030 | 高新区 |
| 31 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 202101GX0031 | 高新区 |
| 32 | 阿尔法集团(郑州)实业有限公司 | 202101GX0032 | 高新区 |
| 33 | 郑州造作文化科技有限公司 | 202101GX0033 | 高新区 |
| 34 | 郑州无线云通讯设备有限公司 | 202101GX0034 | 高新区 |
| 35 | 河南智宸电子科技有限公司 | 202101GX0035 | 高新区 |
| 36 | 河南天盛景观规划设计院有限公司 | 202101GX0036 | 高新区 |
| 37 | 河南如水信息技术有限公司 | 202101GX0037 | 高新区 |
| 38 | 河南软巨信息技术有限公司 | 202101GX0038 | 高新区 |
| 39 | 河南思迈医疗科技有限公司 | 202101GX0039 | 高新区 |
| 40 | 河南华佑智芯电子产品有限公司 | 202101GX0040 | 高新区 |
| 41 | 郑州纽联智能科技有限公司 | 202101GX0041 | 高新区 |
| 42 | 河南盛之安电力科技有限公司 | 202101GX0042 | 高新区 |
| 43 | 河南正诚信息科技有限公司 | 202101GX0043 | 高新区 |
| 44 | 河南农乐帮网络科技有限公司 | 202101GX0044 | 高新区 |
| 45 | 河南费奇电子科技有限公司 | 202101GX0045 | 高新区 |
| 46 | 郑州沃福电子科技有限公司 | 202101GX0046 | 高新区 |
| 47 | 郑州久依粮食工程有限公司 | 202101GX0047 | 高新区 |
| 48 | 河南环球优路教育科技有限公司 | 202101GX0048 | 高新区 |
| 49 | 郑州航果信息科技有限公司 | 202101GX0049 | 高新区 |
| 50 | 河南童陶信息科技有限公司 | 202101GX0050 | 高新区 |
| 51 | 郑州茂莱新能源科技有限公司 | 202101GX0051 | 高新区 |
| 52 | 郑州匠多多信息技术有限公司 | 202101GX0052 | 高新区 |
| 53 | 河南豫创信息科技有限公司 | 202101GX0053 | 高新区 |
| 54 | 河南隽雅文化传播有限公司 | 202101GX0054 | 高新区 |
| 55 | 河南耘梦智能科技有限公司 | 202101GX0055 | 高新区 |
| 56 | 鑫泽科智能技术有限公司 | 202101GX0056 | 高新区 |
| 57 | 郑州顺安机电设备有限公司 | 202101GX0057 | 高新区 |
| 58 | 中钢集团郑州精密新材料有限公司 | 202101GX0058 | 高新区 |
| 59 | 河南圣宏电气设备有限公司 | 202101GX0059 | 高新区 |
| 60 | 郑州巢林信息技术有限公司 | 202101GX0060 | 高新区 |
| 61 | 河南众联云科工程技术有限公司 | 202101GX0061 | 高新区 |
| 62 | 郑州恒钻齿科技术开发有限公司 | 202101GX0062 | 高新区 |
| 63 | 博盛电力技术有限公司 | 202101GX0063 | 高新区 |
| 64 | 河南蓝掣自动化科技有限公司 | 202101GX0064 | 高新区 |
| 65 | 郑州火爆网络科技有限公司 | 202101GX0065 | 高新区 |
| 66 | 河南惬意网络技术有限公司 | 202101GX0066 | 高新区 |
| 67 | 河南北之海信息科技有限公司 | 202101GX0067 | 高新区 |
| 68 | 河南迅捷网络科技有限公司 | 202101GX0068 | 高新区 |
| 69 | 河南索仕达电子科技有限公司 | 202101GX0069 | 高新区 |
| 70 | 郑州远控智能科技有限公司 | 202101GX0070 | 高新区 |
| 71 | 郑州康顺医疗器械有限公司 | 202101GX0071 | 高新区 |
| 72 | 河南晶鹰视创电子科技有限公司 | 202101GX0072 | 高新区 |
| 73 | 郑州南钻实业有限公司 | 202101GX0073 | 高新区 |
| 74 | 河南省智感电子科技有限公司 | 202101GX0074 | 高新区 |
| 75 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 202101GX0075 | 高新区 |
| 76 | 郑州南数网络科技有限公司 | 202101GX0076 | 高新区 |
| 77 | 河南开梦电子科技有限公司 | 202101GX0077 | 高新区 |
| 78 | 郑州华数智能科技有限公司 | 202101GX0078 | 高新区 |
| 79 | 河南壹路安信息科技有限公司 | 202101GX0079 | 高新区 |
| 80 | 郑州学安网络科技有限公司 | 202101GX0080 | 高新区 |
| 81 | 河南民众同传网络科技有限公司 | 202101GX0081 | 高新区 |
| 82 | 河南双丰电力工程设计有限公司 | 202101GX0082 | 高新区 |
| 83 | 郑州利德模具有限公司 | 202101GX0083 | 高新区 |
| 84 | 郑州和立超硬工具有限公司 | 202101GX0084 | 高新区 |
| 85 | 河南枫杨实业有限公司 | 202101GX0085 | 高新区 |
| 86 | 河南蕊朵医药科技有限公司 | 202101GX0086 | 高新区 |
| 87 | 郑州洁能达环保设备有限公司 | 202101GX0087 | 高新区 |
| 88 | 河南永特数据科技有限公司 | 202101GX0088 | 高新区 |
| 89 | 郑州久尚企业管理咨询有限公司 | 202101GX0089 | 高新区 |
| 90 | 河南华数物联科技有限公司 | 202101GX0090 | 高新区 |
| 91 | 郑州丰民电子科技有限公司 | 202101GX0091 | 高新区 |
| 92 | 郑州韬之涵医疗科技有限公司 | 202101GX0092 | 高新区 |
| 93 | 河南拓之琦信息技术有限公司 | 202101GX0093 | 高新区 |
| 94 | 河南爱心家网络技术有限公司 | 202101GX0094 | 高新区 |
| 95 | 河南云之翼信息科技有限公司 | 202101GX0095 | 高新区 |
| 96 | 河南山川环保科技有限公司 | 202101GX0096 | 高新区 |
| 97 | 河南众仁信息技术有限公司 | 202101GX0097 | 高新区 |
| 98 | 河南万山新材料科技有限公司 | 202101GX0098 | 高新区 |
| 99 | 郑州克雷信息科技有限公司 | 202101GX0099 | 高新区 |
| 100 | 河南中检工程检测有限公司 | 202101GX0100 | 高新区 |
| 101 | 河南晨耀网络科技有限公司 | 202101GX0101 | 高新区 |
| 102 | 河南凯立行软件开发有限公司 | 202101GX0102 | 高新区 |
| 103 | 郑州世纪精信环保科技有限公司 | 202101GX0103 | 高新区 |
| 104 | 郑州欣意无限信息技术有限公司 | 202101GX0104 | 高新区 |
| 105 | 河南格悦检测技术有限公司 | 202101GX0105 | 高新区 |
| 106 | 郑州起色智能仓储设备有限公司 | 202101GX0106 | 高新区 |
| 107 | 郑州佳兴电子有限公司 | 202101GX0107 | 高新区 |
| 108 | 河南合众电力技术有限公司 | 202101GX0108 | 高新区 |
| 109 | 河南金冠宇电力工程有限公司 | 202101GX0109 | 高新区 |
| 110 | 郑州恒瑞环境科技有限公司 | 202101GX0110 | 高新区 |
| 111 | 郑州尚叠信息科技有限公司 | 202101GX0111 | 高新区 |
| 112 | 河南致远教育科技有限公司 | 202101GX0112 | 高新区 |
| 113 | 河南华畅建筑科技有限公司 | 202101GX0113 | 高新区 |
| 114 | 郑州合力粮机制造有限公司 | 202101GX0114 | 高新区 |
| 115 | 河南全丰建设工程有限公司 | 202101GX0115 | 高新区 |
| 116 | 郑州威尔信科技有限公司 | 202101GX0116 | 高新区 |
| 117 | 河南恒莱达智能科技有限公司 | 202101GX0117 | 高新区 |
| 118 | 河南颂卓信息技术有限公司 | 202101GX0118 | 高新区 |
| 119 | 河南启涵信息科技有限公司 | 202101GX0119 | 高新区 |
| 120 | 郑州博纳信息技术有限公司 | 202101GX0120 | 高新区 |
| 121 | 河南均衡教育科技有限公司 | 202101GX0121 | 高新区 |
| 122 | 郑州意特斯电子科技有限公司 | 202101GX0122 | 高新区 |
| 123 | 河南牧驰信息技术有限公司 | 202101GX0123 | 高新区 |
| 124 | 河南米触信息技术有限公司 | 202101GX0124 | 高新区 |
| 125 | 河南宅乐送电子商务有限公司 | 202101GX0125 | 高新区 |
| 126 | 郑州美克盛世电子科技有限公司 | 202101GX0126 | 高新区 |
| 127 | 河南嘉洋环保科技有限公司 | 202101GX0127 | 高新区 |
| 128 | 郑州光昊电子科技有限公司 | 202101GX0128 | 高新区 |
| 129 | 河南祥宇工程勘察设计有限公司 | 202101GX0129 | 高新区 |
| 130 | 河南皆美信息技术有限公司 | 202101GX0130 | 高新区 |
| 131 | 河南百屿信息技术有限公司 | 202101GX0131 | 高新区 |
| 132 | 郑州三弘医疗器械有限公司 | 202101GX0132 | 高新区 |
| 133 | 河南六维仓储设备有限公司 | 202101GX0133 | 高新区 |
| 134 | 河南义云天网络科技有限公司 | 202101GX0134 | 高新区 |
| 135 | 河南睿至臻企业管理咨询有限公司 | 202101GX0135 | 高新区 |
| 136 | 河南锐之旗网络科技有限公司 | 202101GX0136 | 高新区 |
| 137 | 河南你说科技有限公司 | 202101GX0137 | 高新区 |
| 138 | 河南省德道市政园林工程有限公司 | 202101GX0138 | 高新区 |
| 139 | 紫光计算机科技有限公司 | 202101GX0139 | 高新区 |
| 140 | 郑州华辰电气科技有限公司 | 202101GX0140 | 高新区 |
| 141 | 河南铭硕电子有限公司 | 202101GX0141 | 高新区 |
| 142 | 郑州万牛生物技术有限公司 | 202101GX0142 | 高新区 |
| 143 | 河南巨捷电子科技有限公司 | 202101GX0143 | 高新区 |
| 144 | 河南山和工程检测咨询有限公司 | 202101GX0144 | 高新区 |
| 145 | 河南华助环保科技有限公司 | 202101GX0145 | 高新区 |
| 146 | 宏图电力工程设计有限公司 | 202101GX0146 | 高新区 |
| 147 | 河南云浙汇孵化器有限公司 | 202101GX0147 | 高新区 |
| 148 | 郑州大成称重设备有限公司 | 202101GX0148 | 高新区 |
| 149 | 河南惠誉网络科技有限公司 | 202101GX0149 | 高新区 |
| 150 | 河南锦誉网络科技有限公司 | 202101GX0150 | 高新区 |
| 151 | 郑州天纵网络科技有限公司 | 202101GX0151 | 高新区 |
| 152 | 郑州科捷信大数据应用技术有限公司 | 202101GX0152 | 高新区 |
| 153 | 河南甄别电子科技有限公司 | 202101GX0153 | 高新区 |
| 154 | 郑州晟之轩电子科技有限公司 | 202101GX0154 | 高新区 |
| 155 | 郑州微赞电子科技有限公司 | 202101GX0155 | 高新区 |
| 156 | 河南中海盈检测技术有限公司 | 202101GX0156 | 高新区 |
| 157 | 郑州地之恒网络科技有限公司 | 202101GX0157 | 高新区 |
| 158 | 郑州木盛信息科技有限公司 | 202101GX0158 | 高新区 |
| 159 | 华仁易居信息科技有限公司 | 202101GX0159 | 高新区 |
| 160 | 河南河马网络技术有限公司 | 202101GX0160 | 高新区 |
| 161 | 郑州市恒塑电子科技有限公司 | 202101GX0161 | 高新区 |
| 162 | 郑州名匠网络科技有限公司 | 202101GX0162 | 高新区 |
| 163 | 郑州天昆环保科技有限公司 | 202101GX0163 | 高新区 |
| 164 | 河南增泽智能科技有限公司 | 202101GX0164 | 高新区 |
| 165 | 郑州易安达自动化科技有限公司 | 202101GX0165 | 高新区 |
| 166 | 中原粮食集团多福多食品有限公司 | 202101GX0166 | 高新区 |
| 167 | 河南新卓飞电子技术有限公司 | 202101GX0167 | 高新区 |
| 168 | 郑州仁中和科技有限公司 | 202101GX0168 | 高新区 |
| 169 | 河南惠浦科技有限公司 | 202101GX0169 | 高新区 |
| 170 | 河南科莫特生物科技有限公司 | 202101GX0170 | 高新区 |
| 171 | 河南壹号通讯科技有限公司 | 202101GX0171 | 高新区 |
| 172 | 河南晨飞互联网科技有限公司 | 202101GX0172 | 高新区 |
| 173 | 河南晨飞安全技术有限公司 | 202101GX0173 | 高新区 |
| 174 | 诚辉工程管理有限公司 | 202101GX0174 | 高新区 |
| 175 | 郑州云鹿搜科技有限公司 | 202101GX0175 | 高新区 |
| 176 | 河南冻品批网络科技有限公司 | 202101GX0176 | 高新区 |
| 177 | 河南众皇网络科技有限公司 | 202101GX0177 | 高新区 |
| 178 | 卡斯柯信号(郑州)有限公司 | 202101GX0178 | 高新区 |
| 179 | 河南中宝计算机科技有限公司 | 202101GX0179 | 高新区 |
| 180 | 郑州仿弦新材料科技有限公司 | 202101GX0180 | 高新区 |
| 181 | 河南卓启电子科技有限公司 | 202101GX0181 | 高新区 |
| 182 | 郑州跃君机械设备有限公司 | 202101GX0182 | 高新区 |
| 183 | 郑州澜光智能技术有限公司 | 202101GX0183 | 高新区 |
| 184 | 河南团合信息技术有限公司 | 202101GX0184 | 高新区 |
| 185 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 202101GX0185 | 高新区 |
| 186 | 郑州森工矿山机械设备有限公司 | 202101GX0186 | 高新区 |
| 187 | 河南安牧兴生物科技有限公司 | 202101GX0187 | 高新区 |
| 188 | 郑州货便利网络科技有限公司 | 202101GX0188 | 高新区 |
| 189 | 郑州兴科电子技术有限公司 | 202101GX0189 | 高新区 |
| 190 | 河南普惠电力科技有限公司 | 202101GX0190 | 高新区 |
| 191 | 河南鼎为智能科技有限公司 | 202101GX0191 | 高新区 |
| 192 | 郑州华凯数字科技股份有限公司 | 202101GX0192 | 高新区 |
| 193 | 郑州开地信息科技有限公司 | 202101GX0193 | 高新区 |
| 194 | 河南元辰时空数字科技有限公司 | 202101GX0194 | 高新区 |
| 195 | 河南知海网络科技有限公司 | 202101GX0195 | 高新区 |
| 196 | 郑州博讯电气技术有限公司 | 202101GX0196 | 高新区 |
| 197 | 河南奇奇兔文化传媒有限公司 | 202101GX0197 | 高新区 |
| 198 | 河南念朵文化传媒有限公司 | 202101GX0198 | 高新区 |
| 199 | 郑州莲石信息科技有限公司 | 202101GX0199 | 高新区 |
| 200 | 河南中原爱心联盟实业有限公司 | 202101GX0200 | 高新区 |
| 201 | 郑州泛美信息技术有限公司 | 202101GX0201 | 高新区 |
| 202 | 圣轩智能科技有限公司 | 202101GX0202 | 高新区 |
| 203 | 河南省友卓信息科技有限公司 | 202101GX0203 | 高新区 |
| 204 | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | 202101GX0204 | 高新区 |
| 205 | 河南新仰韶生物科技有限公司 | 202101GX0205 | 高新区 |
| 206 | 河南小牛信息科技有限公司 | 202101GX0206 | 高新区 |
| 207 | 河南新开元电子科技有限公司 | 202101GX0207 | 高新区 |
| 208 | 中诚鑫锐电力科技有限公司 | 202101GX0208 | 高新区 |
| 209 | 郑州香楠林创意设计有限公司 | 202101GX0209 | 高新区 |
| 210 | 河南欣斯维机电科技有限公司 | 202101GX0210 | 高新区 |
| 211 | 河南碧胜生物技术有限公司 | 202101GX0211 | 高新区 |
| 212 | 郑州陆优电力技术有限公司 | 202101GX0212 | 高新区 |
| 213 | 河南安立信环保科技有限公司 | 202101GX0213 | 高新区 |
| 214 | 郑州于斯新创科技有限公司 | 202101GX0214 | 高新区 |
| 215 | 郑州华净新材料科技有限公司 | 202101GX0215 | 高新区 |
| 216 | 郑州华搜科技有限公司 | 202101GX0216 | 高新区 |
| 217 | 郑州知水科技有限公司 | 202101GX0217 | 高新区 |
| 218 | 河南吉斯星谷信息科技有限公司 | 202101GX0218 | 高新区 |
| 219 | 郑州永三网络科技有限公司 | 202101GX0219 | 高新区 |
| 220 | 郑州平坦地文化传播有限公司 | 202101JK0001 | 经开区 |
| 221 | 河南鼎升建设工程有限公司 | 202101JK0002 | 经开区 |
| 222 | 河南中启信息科技股份有限公司 | 202101JK0003 | 经开区 |
| 223 | 河南伊莱特智能设备有限公司 | 202101JK0004 | 经开区 |
| 224 | 河南宝妈甄选科技有限公司 | 202101JK0005 | 经开区 |
| 225 | 河南元年网络科技有限责任公司 | 202101JK0006 | 经开区 |
| 226 | 河南智盈知识产权运营管理有限公司 | 202101JK0007 | 经开区 |
| 227 | 河南妙瑞新能源科技有限公司 | 202101JK0008 | 经开区 |
| 228 | 河南科威汽车配件有限公司 | 202101JK0009 | 经开区 |
| 229 | 宫品百草健康科技有限公司 | 202101JK0010 | 经开区 |
| 230 | 河南古藤纳图科技有限公司 | 202101JK0011 | 经开区 |
| 231 | 河南瑞鼎建设工程有限公司 | 202101JK0012 | 经开区 |
| 232 | 河南人久检测技术服务有限公司 | 202101JK0013 | 经开区 |
| 233 | 画呗教育科技(河南)有限公司 | 202101JK0014 | 经开区 |
| 234 | 河南二次方网络科技有限公司 | 202101JK0015 | 经开区 |
| 235 | 河南海宝网络科技有限公司 | 202101JK0016 | 经开区 |
| 236 | 河南云仕达智能科技有限公司 | 202101JK0017 | 经开区 |
| 237 | 河南云仕达生物科技有限公司 | 202101JK0018 | 经开区 |
| 238 | 河南荣鼎科创建设工程有限公司 | 202101JK0019 | 经开区 |
| 239 | 河南锐骑文化传播有限公司 | 202101JK0020 | 经开区 |
| 240 | 郑州宝冶钢结构有限公司 | 202101JK0021 | 经开区 |
| 241 | 河南药邦医药科技有限公司 | 202101JK0022 | 经开区 |
| 242 | 河南西之木电气科技有限公司 | 202101JK0023 | 经开区 |
| 243 | 河南中盾智能电子有限公司 | 202101JK0024 | 经开区 |
| 244 | 河南锐骑科技有限公司 | 202101JK0025 | 经开区 |
| 245 | 昌润机电科技(河南)有限公司 | 202101JK0026 | 经开区 |
| 246 | 河南华仁锅炉设备有限公司 | 202101JK0027 | 经开区 |
| 247 | 郑州晟趣科技有限公司 | 202101JK0028 | 经开区 |
| 248 | 河南同力智慧科技有限公司 | 202101JK0029 | 经开区 |
| 249 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 202101JK0030 | 经开区 |
| 250 | 朗兴共创电气有限公司 | 202101JK0031 | 经开区 |
| 251 | 郑州九润医疗器械有限公司 | 202101JK0032 | 经开区 |
| 252 | 河南德智实业有限公司 | 202101JK0033 | 经开区 |
| 253 | 河南厚泽医疗科技有限公司 | 202101JK0034 | 经开区 |
| 254 | 河南鸿洁环境科技有限公司 | 202101JK0035 | 经开区 |
| 255 | 河南灵狗电子科技有限公司 | 202101JK0036 | 经开区 |
| 256 | 河南夏诺网络科技有限公司 | 202101JK0037 | 经开区 |
| 257 | 郑州喜尔登网络科技有限公司 | 202101JK0038 | 经开区 |
| 258 | 河南冠胜科技发展有限公司 | 202101JK0039 | 经开区 |
| 259 | 郑州米为谷网络科技有限公司 | 202101JK0040 | 经开区 |
| 260 | 河南华孚永基科技有限公司 | 202101JK0041 | 经开区 |
| 261 | 河南一立方网络技术有限公司 | 202101JK0042 | 经开区 |
| 262 | 郑州先利达化工有限公司 | 202101JK0043 | 经开区 |
| 263 | 河南帅太整体定制家居有限公司 | 202101JK0044 | 经开区 |
| 264 | 河南和畅利信息科技有限公司 | 202101JK0045 | 经开区 |
| 265 | 禾旭(郑州)生物技术有限公司 | 202101JK0046 | 经开区 |
| 266 | 河南本中文化科技有限公司 | 202101JK0047 | 经开区 |
| 267 | 河南赛链信息技术有限公司 | 202101JK0048 | 经开区 |
| 268 | 河南露白信息科技有限公司 | 202101JK0049 | 经开区 |
| 269 | 郑州萃智医药科技有限公司 | 202101JK0050 | 经开区 |
| 270 | 河南灿悦生物科技有限公司 | 202101JK0051 | 经开区 |
| 271 | 河南大梁净化设备有限公司 | 202101JK0052 | 经开区 |
| 272 | 郑州兴达门窗有限公司 | 202101JK0053 | 经开区 |
| 273 | 郑州关爱云医疗科技有限公司 | 202101JK0054 | 经开区 |
| 274 | 学一文旅(河南)科技有限公司 | 202101JK0055 | 经开区 |
| 275 | 郑州市傲杰科技有限公司 | 202101JK0056 | 经开区 |
| 276 | 河南六西格玛健康产业有限公司 | 202101JK0057 | 经开区 |
| 277 | 河南轩本文化科技有限公司 | 202101JK0058 | 经开区 |
| 278 | 郑州云谋网络科技有限公司 | 202101JK0059 | 经开区 |
| 279 | 河南斌杰教育信息咨询有限公司 | 202101JK0060 | 经开区 |
| 280 | 河南赢一信息科技有限公司 | 202101JK0061 | 经开区 |
| 281 | 河南坐骑科技有限公司 | 202101JK0062 | 经开区 |
| 282 | 河南省科澜智能科技有限公司 | 202101JK0063 | 经开区 |
| 283 | 河南省科教大数据有限公司 | 202101ZD0001 | 郑东新区 |
| 284 | 河南思拓力测绘科技有限公司 | 202101ZD0002 | 郑东新区 |
| 285 | 华高生物科技有限公司 | 202101ZD0003 | 郑东新区 |
| 286 | 郑州欣盛达实业发展有限公司 | 202101ZD0004 | 郑东新区 |
| 287 | 高创建工股份有限公司 | 202101ZD0005 | 郑东新区 |
| 288 | 郑州铭泰伟业电子有限公司 | 202101ZD0006 | 郑东新区 |
| 289 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 202101ZD0007 | 郑东新区 |
| 290 | 河南诚越信息技术咨询有限公司 | 202101ZD0008 | 郑东新区 |
| 291 | 郑州综合交通运输研究院有限公司 | 202101ZD0009 | 郑东新区 |
| 292 | 河南栖默电气设备有限公司 | 202101ZD0010 | 郑东新区 |
| 293 | 河南产业互联网联合发展有限公司 | 202101ZD0011 | 郑东新区 |
| 294 | 和信证券投资咨询股份有限公司 | 202101ZD0012 | 郑东新区 |
| 295 | 轶洁环境科技有限公司 | 202101ZD0013 | 郑东新区 |
| 296 | 河南品医汇科技有限公司 | 202101ZD0014 | 郑东新区 |
| 297 | 河南天冠智能科技有限公司 | 202101ZD0015 | 郑东新区 |
| 298 | 河南观潮智能科技有限公司 | 202101ZD0016 | 郑东新区 |
| 299 | 河南卓斐信智能科技有限公司 | 202101ZD0017 | 郑东新区 |
| 300 | 郑州金盾消防检测有限公司 | 202101ZD0018 | 郑东新区 |
| 301 | 河南中智大数据研究院有限公司 | 202101ZD0019 | 郑东新区 |
| 302 | 郑州众惠通信技术有限公司 | 202101ZD0020 | 郑东新区 |
| 303 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 202101ZD0021 | 郑东新区 |
| 304 | 河南启一文化艺术有限公司 | 202101ZD0022 | 郑东新区 |
| 305 | 河南邦耀网络科技有限公司 | 202101ZD0023 | 郑东新区 |
| 306 | 河南数字中原科技有限公司 | 202101ZD0024 | 郑东新区 |
| 307 | 大坝(河南)工程技术有限公司 | 202101ZD0025 | 郑东新区 |
| 308 | 河南佩希电力工程有限公司 | 202101ZD0026 | 郑东新区 |
| 309 | 河南联泰信息科技发展有限公司 | 202101ZD0027 | 郑东新区 |
| 310 | 河南汇之力新材料科技有限公司 | 202101ZD0028 | 郑东新区 |
| 311 | 郑州东之泰工程技术有限公司 | 202101ZD0029 | 郑东新区 |
| 312 | 河南中环领新科技有限公司 | 202101ZD0030 | 郑东新区 |
| 313 | 河南神瑞电子科技有限公司 | 202101ZD0031 | 郑东新区 |
| 314 | 奥讯技术有限公司 | 202101ZD0032 | 郑东新区 |
| 315 | 河南京控能源科技有限公司 | 202101ZD0033 | 郑东新区 |
| 316 | 郑州蓝海纳业科技有限公司 | 202101ZD0034 | 郑东新区 |
| 317 | 郑州锦和聚焦环保科技有限公司 | 202101ZD0035 | 郑东新区 |
| 318 | 河南九御博电电气工程有限公司 | 202101ZD0036 | 郑东新区 |
| 319 | 禹建长通铁路工程有限公司 | 202101ZD0037 | 郑东新区 |
| 320 | 郑州君鹏装饰工程有限公司 | 202101ZD0038 | 郑东新区 |
| 321 | 中原动力智能机器人有限公司 | 202101ZD0039 | 郑东新区 |
| 322 | 郑州骉途软件科技有限公司 | 202101ZD0040 | 郑东新区 |
| 323 | 河南中普国鼎科技有限公司 | 202101ZD0041 | 郑东新区 |
| 324 | 河南鲜知智能技术有限公司 | 202101ZD0042 | 郑东新区 |
| 325 | 河南省旭腾建筑设计有限公司 | 202101ZD0043 | 郑东新区 |
| 326 | 郑州万世电子科技有限公司 | 202101ZD0044 | 郑东新区 |
| 327 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 202101ZD0045 | 郑东新区 |
| 328 | 景坤建设科技(河南)集团有限公司 | 202101ZD0046 | 郑东新区 |
| 329 | 河南富隆电气设备有限公司 | 202101ZD0047 | 郑东新区 |
| 330 | 河南元能信息科技有限公司 | 202101ZD0048 | 郑东新区 |
| 331 | 河南花样年通讯科技有限公司 | 202101ZD0049 | 郑东新区 |
| 332 | 河南厘精图制建筑工程设计有限公司 | 202101ZD0050 | 郑东新区 |
| 333 | 中岩勘测规划设计有限公司 | 202101ZD0051 | 郑东新区 |
| 334 | 河南融昌工程管理咨询有限公司 | 202101ZD0052 | 郑东新区 |
| 335 | 河南金象客运信息服务有限公司 | 202101ZD0053 | 郑东新区 |
| 336 | 巴卡拉能源科技有限公司 | 202101ZD0054 | 郑东新区 |
| 337 | 河南万通建筑工程有限公司 | 202101ZD0055 | 郑东新区 |
| 338 | 数字郑州科技有限公司 | 202101ZD0056 | 郑东新区 |
| 339 | 河南文象智能科技有限公司 | 202101ZD0057 | 郑东新区 |
| 340 | 河南新瑞阳自动化科技有限公司 | 202101ZD0058 | 郑东新区 |
| 341 | 河南豫情大数据有限公司 | 202101ZD0059 | 郑东新区 |
| 342 | 郑州久卫云科技有限公司 | 202101ZD0060 | 郑东新区 |
| 343 | 河南耀青春网路科技有限公司 | 202101ZD0061 | 郑东新区 |
| 344 | 河南交控建设工程有限公司 | 202101ZD0062 | 郑东新区 |
| 345 | 河南国锦环保工程有限公司 | 202101ZD0063 | 郑东新区 |
| 346 | 河南铭嘉软件技术有限公司 | 202101ZD0064 | 郑东新区 |
| 347 | 河南悦趣网络科技有限公司 | 202101ZD0065 | 郑东新区 |
| 348 | 郑州如翼科技有限公司 | 202101ZD0066 | 郑东新区 |
| 349 | 河南同睿净化工程有限公司 | 202101ZD0067 | 郑东新区 |
| 350 | 侯霖智能工程有限公司 | 202101ZD0068 | 郑东新区 |
| 351 | 郑州莫大环保科技有限公司 | 202101ZD0069 | 郑东新区 |
| 352 | 河南聚之云数据科技有限公司 | 202101ZD0070 | 郑东新区 |
| 353 | 河南登海正粮种业有限公司 | 202101ZD0071 | 郑东新区 |
| 354 | 河南恒品文化传播有限公司 | 202101ZD0072 | 郑东新区 |
| 355 | 河南正合房屋安全鉴定有限公司 | 202101ZD0073 | 郑东新区 |
| 356 | 河南诺水环保科技有限公司 | 202101ZD0074 | 郑东新区 |
